WSME-500
| Item | Unit | WSME-500 |
| Primary Voltage | V/Hz | 380,50/60 |
| No-load Voltage | V | 60-80 |
| Current Range | A | 20-500 |
| Input Capacity | kVA | 18.2 |
| Rated Output Current | A | 500 |
| Pulse Width | S | 0.1-0.9 |
| Pulse Frequency | Hz | 0.2-20 |
| AC Frequency | Hz | 20-100 |
| Phase |
| 3 |
| Rated Duty Cycle | % | 60 |
| Dimensions | mm | 700×400×800 |
| Item | Unit | WSME-500 |
| Primary Voltage | V/Hz | 380,50/60 |
| No-load Voltage | V | 60-80 |
| Current Range | A | 20-500 |
| Input Capacity | kVA | 18.2 |
| Rated Output Current | A | 500 |
| Pulse Width | S | 0.1-0.9 |
| Pulse Frequency | Hz | 0.2-20 |
| AC Frequency | Hz | 20-100 |
| Phase |
| 3 |
| Rated Duty Cycle | % | 60 |
| Dimensions | mm | 700×400×800 |