WSME-315
| Item | Unit | WSME-315 |
| Primary Voltage | V/Hz | 380,50/60 |
| No-load Voltage | V | 60-80 |
| Current Range | A | 5-315 |
| Input Capacity | kVA | 9.3 |
| Rated Output Current | A | 315 |
| Pulse Width | S | 0.1-0.9 |
| Pulse Frequency | Hz | 0.2-20 |
| AC Frequency | Hz | 20-200 |
| Phase |
| 3 |
| Rated Duty Cycle | % | 60 |
| Dimensions | mm | 420×350×580 |
| Item | Unit | WSME-315 |
| Primary Voltage | V/Hz | 380,50/60 |
| No-load Voltage | V | 60-80 |
| Current Range | A | 5-315 |
| Input Capacity | kVA | 9.3 |
| Rated Output Current | A | 315 |
| Pulse Width | S | 0.1-0.9 |
| Pulse Frequency | Hz | 0.2-20 |
| AC Frequency | Hz | 20-200 |
| Phase |
| 3 |
| Rated Duty Cycle | % | 60 |
| Dimensions | mm | 420×350×580 |