ZX7-630
| Item | Unit | ZX7-630 |
| Primary Voltage | V | 380 |
| Frequency | Hz | 50/60 |
| No-load Voltage | V | 69 |
| Rated Working Voltage | V | 44 |
| Current Range | A | 40-630 |
| Rated Welding Current | A | 630 |
| Phase |
| 3 |
| Rated Duty Cycle | % | 60 |
| Dimensions | mm | 700×352×645 |
| Item | Unit | ZX7-630 |
| Primary Voltage | V | 380 |
| Frequency | Hz | 50/60 |
| No-load Voltage | V | 69 |
| Rated Working Voltage | V | 44 |
| Current Range | A | 40-630 |
| Rated Welding Current | A | 630 |
| Phase |
| 3 |
| Rated Duty Cycle | % | 60 |
| Dimensions | mm | 700×352×645 |