ZX7-400
| Item | Unit | ZX7-400 |
| Primary Voltage | V | 380 |
| Frequency | Hz | 50/60 |
| No-load Voltage | V | 63 |
| Rated Working Voltage | V | 36 |
| Current Range | A | 25-400 |
| Rated Welding Current | A | 400 |
| Phase |
| 3 |
| Rated Duty Cycle | % | 60 |
| Dimensions | mm | 620×330×645 |
| Item | Unit | ZX7-400 |
| Primary Voltage | V | 380 |
| Frequency | Hz | 50/60 |
| No-load Voltage | V | 63 |
| Rated Working Voltage | V | 36 |
| Current Range | A | 25-400 |
| Rated Welding Current | A | 400 |
| Phase |
| 3 |
| Rated Duty Cycle | % | 60 |
| Dimensions | mm | 620×330×645 |