WS-500
| Item | Unit | WS-500 |
| Primary Voltage | V | 380 |
| Frequency | Hz | 50/60 |
| No-load Voltage | V | 65 |
| Rated Working Voltage | V | 30/40 |
| Current Range | A | 40-500 |
| Rated Welding Current | A | 500 |
| Phase |
| 3 |
| Rated Duty Cycle | % | 60 |
| Dimensions | mm | 660×350×645 |
| Item | Unit | WS-500 |
| Primary Voltage | V | 380 |
| Frequency | Hz | 50/60 |
| No-load Voltage | V | 65 |
| Rated Working Voltage | V | 30/40 |
| Current Range | A | 40-500 |
| Rated Welding Current | A | 500 |
| Phase |
| 3 |
| Rated Duty Cycle | % | 60 |
| Dimensions | mm | 660×350×645 |