ZD5-1000
| Item | Unit | ZD5-1000 |
| Primary Voltage | V/Hz | 380,50/60 |
| No-load Voltage | V | 76 |
| Current Range | A | 200-1000 |
| Input Capacity | kVA | 68 |
| Rated Output Current | A | 1000 |
| Phase |
| 3 |
| Rated Duty Cycle | % | 100 |
| Dimensions | mm | 900×590×925 |
| Item | Unit | ZD5-1000 |
| Primary Voltage | V/Hz | 380,50/60 |
| No-load Voltage | V | 76 |
| Current Range | A | 200-1000 |
| Input Capacity | kVA | 68 |
| Rated Output Current | A | 1000 |
| Phase |
| 3 |
| Rated Duty Cycle | % | 100 |
| Dimensions | mm | 900×590×925 |