ZD5-800
Item | Unit | ZD5-800 |
Primary Voltage | V/Hz | 380,50/60 |
No-load Voltage | V | 75 |
Current Range | A | 160-800 |
Input Capacity | kVA | 58 |
Rated Output Current | A | 800 |
Phase |
| 3 |
Rated Duty Cycle | % | 100 |
Dimensions | mm | 900×590×925 |
Item | Unit | ZD5-800 |
Primary Voltage | V/Hz | 380,50/60 |
No-load Voltage | V | 75 |
Current Range | A | 160-800 |
Input Capacity | kVA | 58 |
Rated Output Current | A | 800 |
Phase |
| 3 |
Rated Duty Cycle | % | 100 |
Dimensions | mm | 900×590×925 |