ZD5-1250
Item | Unit | ZD5-1250 |
Primary Voltage | V/Hz | 380,50/60 |
No-load Voltage | V | 76 |
Current Range | A | 250-1250 |
Input Capacity | kVA | 88 |
Rated Output Current | A | 1250 |
Phase |
| 3 |
Rated Duty Cycle | % | 60 |
Dimensions | mm | 900×590×925 |
Item | Unit | ZD5-1250 |
Primary Voltage | V/Hz | 380,50/60 |
No-load Voltage | V | 76 |
Current Range | A | 250-1250 |
Input Capacity | kVA | 88 |
Rated Output Current | A | 1250 |
Phase |
| 3 |
Rated Duty Cycle | % | 60 |
Dimensions | mm | 900×590×925 |